
甘肅環氧涂料
發布時間:2021-08-20 11:42:24 人氣:267562 來源:

環氧涂料
典型性能參數Performance parameter
游離甲醛,mg/kg≤100 | 12 |
揮發性有機化合物VOC≤60 | 52 |
閃點℃ | 95 |
苯,g/kg≤0.1 | 未檢出 |
邵氏硬度(D型) | 70 |
抗壓強度,MPa≥45 | 59 |
可溶性重金屬(限色漆)鉛、鎘、鉻、汞,mg/kg | 未檢出 |
容器中狀態(主劑) | 攪拌后呈均勻狀態,無硬塊 |
容器中狀態(固化劑) | 攪拌后呈均勻狀態,無硬塊 |
干燥時間(表干)h | 8已干 |
干燥時間(實干)h | 48已干 |
耐堿性(20%NaOH溶液,72h) | 未起泡,未剝落,未變色 |
耐油性(120#溶劑汽油,72h) | 未起泡,未剝落,未變色 |
本文標簽: 環氧涂料
相關新聞
- 甘肅如何保養防靜電地坪 [2020-10-15]
- 地坪 材料銷售 [2017-09-29]
- 地下車庫地坪注意點 [2017-09-29]
- 環氧樹脂紋理防滑地坪? [2017-09-29]
- 環氧地坪出現流痕是怎么回事呢? [2017-09-29]
- 環氧地坪小科普? [2017-09-29]
- 環氧地坪施工方倉庫做什么地坪好? [2017-09-29]